Baskı | Baskı Teknolojisi | Doğrudan karta Boya-süblimasyon / Reçine termal transfer |
Baskı Yetenekleri | Bir veya İki Taraflı, kenardan kenara baskı |
2. tür kartlar veya genişletilmişler için ilave hazne |
Tam renkli ve tek renkli baskı kapasitesi |
Alfanümerik metin, logolar ve dijital imzalar |
Baskı Çözünürlüğü | 300 dpi (11,8 dpm), 16,7 Milyon Renk |
Baskı Hızı "Belirli koşullar altında" | Tam renkli Baskı |
Tek Taraflı (YMCO) 180 ~ 200 kart / saat. |
Çift Taraflı (YMCKOK) 140 kart / saat. |
Çift Taraflı (YMCKO) 95 kart / saat. |
Siyah beyaz, 800 kart / saate kadar. |
Kart Kapasitesi | Otomatik Besleme: 100 kart girişi (0.4mm ~ 1.2mm) - çift hazne seçeneği ile 200 karta kadar |
Çıkış: 60 kart (0.4mm ~ 1.2mm) |
Manuel Tek Besleme: 1 kart girişi |
Yazıcı Kodlama Seçeneği | Manyetik Şeritli Kodlama | ISO7811 (Parça 1,2,3), Sadeleştirme: HiCo / LoCo JIS II |
Akıllı Kart Kişiselleştirme | ISO, EMV - İrtibat Açılış Tipi |
RF Kimlik Kartı | Mifare, ISO 14443 A / B, ISO15693 |
SAM | PLCC 1 (Ekstra-2 Soketler), SIM 4 soketler |
Mobil Yonga Kartı | ISO 7816 |
Yazıcı Özellikleri | Boyutlar | N10: 305.6 (L) x 184 (W) x228 (H) mm |
N20 / N30: 366 (L) x 184 (W) x 228 (H) mm |
Ağırlık | N10: 3.7kg, N20 / N30: 4.5kg |
Güç | 100-240V ~ 50 / 60Hz 1.7A / Çıkış: DC24V 3.75A |
Yazı tipi | Pencereli Sürücüler vasıtasıyla Gerçek Tip Fontlar |
Bellek | 128MB RAM |
Arayüz | USB2.0 (Yüksek Hızlı), RS-232, Dahili 10/100 Ethernet |
Yazıcı Sürücüsü için Çalışma Sistemi | Windows Vista, Windows 7 ve 8 ve 10 Windows 2003/2008 sunucusu |
Onaylar | FCC Sınıf A, CE (EN 55022 Sınıf A, EN 55024), CCC, KCC Energy STAR RoHS |
GÜVENLİK | Kensington® fiziksel kilit yuvası Hazne kilidi (N20 / N30) - isteğe bağlı Üst kapak kilidi (şerit kilit) - isteğe bağlı |
Yazılım | Kolay Baskı için Card Designer ™ |
| Yazıcı - 2 yıl Yazıcı Kafası - 2 yıl |